Goalkeeper
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() Elijah Kumah | 8 | 7 | 676 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | ![]() Darius Roberts | 7 | 7 | 584 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Defender
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Augustine Kerkular | 14 | 12 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Augustine Mulbah | 13 | 13 | 1152 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Abel Tarr | 12 | 11 | 1021 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Herbert Kieh | 13 | 12 | 980 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Abraham Laffor | 4 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Jerry Lahai | 4 | 2 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Abdullah Sheriff | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Varney Dorley | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Samuel Mitchell | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Mark Jackson | 5 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Cassius Clay Pewee | 5 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Ralphael Peters | 5 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Saah Moses Jr | 10 | 10 | 900 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Melvin Wesseh | 13 | 13 | 1152 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Darius Mulbah | 13 | 12 | 945 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Sheku Sannoh | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Jonathan Freeman | 14 | 14 | 1260 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Peter Hallie | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Cephas Gbarbo | 11 | 7 | 694 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Andrew Sims | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Franklin Vambo | 13 | 11 | 1056 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Wiaka Tureh Jr | 6 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liberia