Goalkeeper
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ahmad Savage | 14 | 14 | 1260 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 22 | ![]() Armah Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Peter Tokpahzee | 14 | 13 | 1215 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Titus Yeah | 8 | 6 | 569 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Josephus Mantor | 13 | 13 | 1170 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Amos Damagyie | 11 | 7 | 426 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Solomon Grimes | 6 | 5 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Josiah Cea | 12 | 12 | 1080 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Edwin Gbanyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Emmanuel Reyah | 5 | 4 | 387 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Zah Krangar | 13 | 7 | 679 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Morris Kromah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Edwin Johnson | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Mitchell Jackson | 7 | 4 | 293 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Theo Nimely | 6 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Mustafa Zerzif | 13 | 13 | 1025 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Mewaseh Paybayee | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Tonia Tisdell | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Motton Sayon | 11 | 7 | 758 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Robin Kane Hney | 13 | 9 | 955 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Emmanuel Bunipele | 7 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Terry Payne Sackor | 10 | 3 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Sekou Kamara | 12 | 8 | 775 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Delton Kollie Jr | 10 | 10 | 650 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Bleah Obed | 5 | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Musa Jabateh | 6 | 5 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Mark Juwle Yallah | 14 | 9 | 869 | 8 | 1 | 0 | 0 |

Gambia
Liberia
Morocco