Goalkeeper
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 765 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 409 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 930 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 12 | 11 | 979 | 0 | 5 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 917 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 1092 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 11 | 937 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 848 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 618 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 587 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 14 | 10 | 939 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 9 | 852 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 1032 | 5 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 12 | 9 | 878 | 4 | 1 | 0 | 0 |